蒸汽过滤器,Y型蒸汽过滤器过滤网采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,具有结构先进、流阻小、排污方便等特点,可用于水、蒸气、油品、酸类、尿素、氧化性介质等多种介质。要根据用户需要设置过滤网的目数,一般通水网为18-30目,通气网为40-100目,通油网为100-480目。Y型过滤器还可与伸缩节组成具有安装长度可调节的Y型拉杆伸缩过滤器。可按用户要求制作滤网。
广泛用于蒸汽、锅炉、空气、水、油品等多种介质的管线中;保护管线系统各种设备、水泵、阀门等;免受管道同、铁锈、焊渣等杂质。带来的阻塞和损坏。
蒸汽过滤器执行标准
设计规范:HG/T 21637
结构长度:GB/T 12221
连接法兰:JB/T 79
试验与检验:JB/T 9092
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
蒸汽过滤器特点
1、抗污性强,排污方便;流通面积大,压力损失小;结构简单,体积小。重量轻
2、滤芯网材质。均为全不锈钢制作。耐腐蚀性强。使用寿命长
3、过滤网密度:为l0—120目,介质:蒸汽、空气、水、油品、或根据用户要求定做
4、伸缩型特点:拉伸长度。最大位置可移伸100mm。有利于安装方便。提高工作效率
1、采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,
2、具有结构先进、流阻小、排污方便、纳污量大等等特点,
3、使用维护极为方便。可根据用户需要设置过滤网的目数。
目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm | 目数 | 孔径mm | 粒度μm |
4 | 4.75 | 4750 | 50 | 0.3 | 297 | 650 | 0.021 | 21 |
5 | 4 | 3900 | 60 | 0.25 | 250 | 800 | 0.019 | 19 |
6 | 3.35 | 3350 | 70 | 0.212 | 1000 | 0.015 | 15 | |
7 | 2.8 | 2800 | 80 | 0.18 | 178 | 1100 | 0.013 | 13 |
8 | 2.36 | 2360 | 100 | 0.15 | 150 | 1300 | 0.011 | 11 |
10 | 2 | 2000 | 120 | 0.125 | 124 | 1600 | 0.01 | 10 |
12 | 1.7 | 1700 | 140 | 0.106 | 104 | 1800 | 0.008 | 8 |
14 | 1.4 | 1400 | 170 | 0.09 | 89 | 2000 | 0.0065 | 6.5 |
16 | 1.18 | 1180 | 200 | 0.074 | 74 | 2500 | 5.5 | |
18 | 1 | 880 | 230 | 0.063 | 61 | 3000 | 5 | |
20 | 0.85 | 840 | 270 | 0.053 | 53 | 3500 | 4.5 | |
25 | 0.71 | 710 | 300 | 0.04 | 48 | 4000 | 3.4 | |
30 | 0.6 | 590 | 325 | 0.045 | 44 | 5000 | 2.7 | |
35 | 0.5 | 500 | 400 | 0.038 | 38 | 6000 | 2.5 | |
40 | 0.425 | 420 | 460 | 0.03 | 30 | 7000 | 1.25 | |
45 | 0.355 | 350 | 540 | 0.026 | 26 |
技术参数
壳体材质 | 黄铜 | 碳钢 | 不锈钢 |
公称通径 | 15~500mm | ||
滤框滤网材质 | 不锈钢 | ||
密封件材质 | 耐油石棉、丁腈橡胶、聚四氟乙烯 | ||
工作温度(℃) | -30℃~180℃ | -80℃~425℃ | -80℃~450℃ |
公称压力(MPa) | 1.6~10(150Lb~600Lb) | ||
过滤精度(目/in) | 10~300 |
外形尺寸
DN | "英寸 | L | H | H1 | 拉杆伸缩过滤器 | 参考重量kg | |
15 | 1/2 | 125 | 70 | 150 | L | H | 2 |
20 | 3/4 | 145 | 70 | 150 | 3 | ||
25 | 1 | 160 | 80 | 160 | 3.8 | ||
32 | 1 1/4 | 180 | 90 | 180 | 6 | ||
40 | 1 1/2 | 200 | 100 | 240 | 7.2 | ||
50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 300 | 130 | 10 |
65 | 2 1/2 | 260 | 165 | 350 | 350 | 165 | 17 |
80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 400 | 195 | 20 |
100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 450 | 230 | 32 |
125 | 5 | 350 | 300 | 520 | 500 | 300 | 53 |
150 | 6 | 380 | 335 | 580 | 550 | 335 | 66 |
200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 650 | 420 | 110 |
250 | 10 | 595 | 500 | 800 | 775 | 500 | 165 |
300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 900 | 580 | 225 |
350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 312 | ||
400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 500 | ||
450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 700 | ||
500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 900 |
GL41H蒸汽过滤器结构图: